ËÇÁϳ§ÓÃÍÚ¶·ÌáÉý»ú£¬Á¸Ê³ÌáÉýÉ豸£¬ÓñÃ×ÌáÉý»ú¡¾TDƤ´ø¶·Ê½ÌáÉý»ú¡¿-ÐÂÏç“Ê¥À×ÌØ»úе”¶·Ê½ÌáÉý»úÐͺŷÖΪ£ºTDƤ´øÊ½ÌáÉý»ú£¬TH»·Á´ÌáÉý»ú£¬NE°åÁ´Ê½ÌáÉý»ú¡£TDÐÍÆ¤´øÌáÉý»úÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÎå¹ÈÔÓÁ¸µÄ´¹Ö±ÌáÉý×÷Òµ£¬¿É°´ÒªÇó½«ÎïÁϴӵʹ¦ÌáÉýµ½¸ß¿Õ¹ÞÌåÁϲֻòÂ¥²ãÉ豸£¬ÊÇËÇÁϳ§£¬¾Æ³§£¬Ãæ·Û³§²»¿ÉȱÉÙµÄÌáÉýÊäËÍÉ豸¡£Á¸Ê³ÌáÉý»ú²ÉÓ÷«²¼ÌáÉý´øºÍËÜÁÏÄáÁúÍÚ¶·£¬¼õÉÙÁËÁ¸Ê³µÄÆÆËé³Ì¶È£¬µ«Ôö¼ÓÁËÉ豸µÄÅä¼þ³É±¾£¬Óû§¿É¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄʵ¼ÊÇé¿ö¶ø¶¨£¡À´µç×Éѯ£º13849357015 ÁªÏµÈË£ºÕžÀí ÍøÖ·£ºÁ¸Ê³ÌáÉý»úwww.fp-engineering.com
Ê¥À×ÌØ»úеÉè¼ÆµÄTDƤ´øÊ½ÌáÉý»ú
TD250ÐͶ·Ê½ÌáÉý»ú¼ò½é£º
TD250ÐÍÆ¤´ø¶·Ê½ÌáÉý»ú£¬²ÉÓÃÍÚ¶·¿í¶È£º250mm£¬Òò´Ë¶·Ê½ÌáÉý»ú¶àÊýÒÔÍÚ¶·¿í¶ÈÃüÃûÐͺţ¬ÒÔÌáÉýÇ£ÒýÁ´À´ÃüÃûϵÁС£TDÐÍÆ¤´ø¶·Ê½ÌáÉý»úÒòÓ¦Óù㷺£¬¸ù¾ÝÎïÁϲ»Í¬Ö÷Òª·ÖΪ£ºËÜÁÏÄáÁúÍÚ¶·ºÍÌúÖÆÍÚ¶·Á½ÖÖ¡£Ç°ÕßÖ÷ÒªÓÃÓÚÒ×ËéÎïÁÏ£¬±ÈÈçÁ¸Ê³¡£ºóÕßÔòÓ¦ÓÃÔÚÓÐÒ»¶¨Ä¥ÐԵĽ¨Öþ¿ÅÁ£·ÛÄ©ÎïÁÏ£¬±ÈÈ磺ÐÍɰ¡£TDÐͶ·Ê½ÌáÉý»ú½á¹¹¼òµ¥£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬ÍÚȡʽװÁÏ£¬ÀëÐÄʽжÁÏ£¬²ÉÓ÷«ÏßÏ𽺴ø¼Ó×°Á϶·ÌáÉýÎïÁÏ£¬ËùÒÔÌáÉýÎïÁϵÄζȣ¬²»³¬¹ý60¶ÈΪÒË£¡
TD250ÐͶ·Ê½ÌáÉý»úÓ¦ÓÃÓë¹¹Ô죺
Ê¥À×ÌØ»úеµÄTDƤ´øÊ½ÌáÉý»ú
¶·Ê½ÌáÉý»úÓÃÓÚÔÚ´¹Ö±·½ÏòÄÚÔËËÍÌáÉýÉ¢Á£»òËé¿éÎïÁÏ£¬ÀýÈçË®Äࡢɰ¡¢ÍÁú¡¢¼î¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯Ñ§²ÄÁÏ¡¢Á¸Ê³¡¢Ãæ·ÛµÈ¡£ÔÚ¸÷ÖÖ½¨Öþ²ÄÁÏ¡¢»¯Ñ§¹¤Òµ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁϹ¤Òµ¡¢Ò±½ðºÍ»¯Ñ§¹¤Òµ¡¢Ê³Æ·¹¤Òµ¡¢ÖýÔì³µ¼ä¡¢Ãæ·Û³§ºÍÁ¸Ê³²Ö¿âµÈ´¦£¬¶·Ê½ÌáÉý»ú»ñµÃÁ˹㷺µÄÓ¦Ó᣶·Ê½ÌáÉý»úµÄ¹¹ÔìÊÇ£º¹Ì½Ó×ÅһϵÁÐÁ϶·µÄÇ£Òý¹¹¼þ£¨½º´ø¡¢Á´Ìõ£©»·ÈÆÔÚÌáÉý»úµÄÍ·ÂÖÓëµ×ÂÖÖ®¼ä¹¹³É±ÕºÏÂÖÀª¡£Çý¶¯×°ÖÃÓëÍ·ÂÖÏàÁ¬£¬Ê¹¶·Ê½ÌáÉý»ú»ñµÃ¶¯Á¦²¢ÇýʹÔËת¡£ÕŽô×°ÖÃÓëµ×ÂÖÏàÁ¬£¬Ê¹Ç£Òý¹¹¼þ»ñµÃ±ØÒªµÄ³õÕÅÁ¦£¬ÒÔ±£Ö¤Õý³£ÔËת¡£ÎïÁÏ´ÓÌáÉý»úµ×²¿¹©È룬ͨ¹ýһϵÁÐÁ϶·ÏòÉÏÌáÉýÖÁÍ·²¿£¬²¢Ôڸô¦½øÐÐÐ¶ÔØ£¬´Ó¶øÊµÏÖÔÚÊúÖ±·½ÏòÄÚÔËËÍÎïÁÏ¡£¶·Ê½ÌáÉý»úµÄÁ϶·ºÍÇ£Òý¹¹¼þµÈ×ßÐв¿·ÖÒÔ¼°Í·ÂÖ¡¢µ×ÂֵȰ²×°ÔÚÈ«·â±ÕµÄÕÖ¿ÇÖ®ÄÚ¡£
TDÐÍ160ÐͶ·Ê½ÌáÉý»ú°²×°Í¼£º
TD¶·Ê½ÌáÉý»úÊÊÓÃÓÚ´¹Ö±ÊäËÍ·Û×´¡¢Á£×´¡¢¼°Ð¡¿é×´µÄÄ¥ÎüÐÔ½ÏСµÄÉ¢×´ÎïÁÏ£¬ÈçÁ¸Ê³¡¢Ãº¡¢Ë®Äà¡¢Ëé¿óʯµÈ£¬ÌáÉý¸ß¶È×î¸ß40m¡£TDÐͶ·Ê½ÌáÉý»úÑϸñ°´ÕÕJB3926-85¡¶´¹Ö±¶·Ê½ÌáÉý»ú¡·±ê×¼Éè¼ÆÖÆÔ죬Ŀǰ¹úÄÚ³£ÓõĶ·Ê½ÌáÉý»ú¾ùΪ´¹Ö±Ê½¡£ TDϵÁж·Ê½ÌáÉý»úÌØµãΪ£º½á¹¹¼òµ¥£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬ÍÚȡʽװÁÏ£¬ÀëÐÄÖØÁ¦Ê½Ð¶ÁÏ£¬ÎïÁÏζȲ»³¬¹ý60¡æ£»TDϵÁж·Ê½ÌáÉý»úÓ봫ͳDÐͶ·Ê½ÌáÉý»úÏà±ÈÊäËÍЧÂʸߡ¢Á϶·ÐÎʽ¶à£¬Ó¦ÓÅÏÈÑ¡Óá£TDÐͶ·Ê½ÌáÉý»ú±¸ÓÐËÄÖÖÁ϶·£¬¼´£ºQÐÍ(dz¶·)¡¢HÐÍ(»¡µ×¶·)¡¢ZDÐÍ(ÖÐÉî¶·)¡¢SDÐÍ(Éî¶·)¡£TDϵÁж·Ê½ÌáÉý»ú¾ù²ÉÓÃÆ¤´ø+Á϶·ÌáÉýÊäËÍÎïÁÏ£¬Ä¿Ç°ÒÑÉæ¼°µ½Á¸Ê³¡¢ÃºÌ¿¡¢·Ûú»Ò¡¢Ë®Äà¡¢Ëé¿óʯ¡¢Ê¯Ó¢É°¡¢Ì¿ËصÈÐÐÒµÁìÓòÖУ¬²¢µÃµ½ºÜºÃµÄÓ¦Óá£
Ê¥À×ÌØ»úеTDƤ´øÊ½ÌáÉý»úʹÓÃÏÖ³¡
TDÐÍÆ¤´øÊ½ÌáÉý»úÑ¡ÐÍ±í£º
ÐͺŠ| TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
Á϶·ÐÎʽ | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
ÊäËÍÁ¿£¨m3/h£© | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
¶·¿í£¨mm£© | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
¶·ÈÝ£¨L£© | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
¶·¾à£¨mm£© | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
´ø¿í£¨mm£© | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
¶·ËÙ£¨m/s£© | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
ÎïÁÏÁ¿´ó¿é£¨mm£© | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
ÐͺŠ| TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
Á϶·ÐÎʽ | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
ÊäËÍÁ¿£¨m3/h£© | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
¶·¿í£¨mm£© | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
¶·ÈÝ£¨L£© | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
¶·¾à£¨mm£© | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
´ø¿í£¨mm£© | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
¶·ËÙ£¨m/s£© | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
ÎïÁÏÁ¿´ó¿é£¨mm£© | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
ÐͺŠ| TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
Á϶·ÐÎʽ | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
ÊäËÍÁ¿£¨m3/h£© | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
¶·¿í£¨mm£© | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
¶·ÈÝ£¨L£© | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
¶·¾à£¨mm£© | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
´ø¿í£¨mm£© | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
¶·ËÙ£¨m/s£© | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
ÎïÁÏÁ¿´ó¿é£¨mm£© | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
ÐͺŠ| TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
Á϶·ÐÎʽ | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
ÊäËÍÁ¿£¨m3/h£© | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
¶·¿í£¨mm£© | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
¶·ÈÝ£¨L£© | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
¶·¾à£¨mm£© | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
´ø¿í£¨mm£© | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
¶·ËÙ£¨m/s£© | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
ÎïÁÏÁ¿´ó¿é£¨mm£© | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
TDÐͶ·Ê½ÌáÉý»ú¶¯Á¦Å䱸±í£º
Ê¥À×ÌØ»úе³§¼ÒµÄTDƤ´øÊ½ÌáÉý»úÅä¼þ
ÌáÉý»ú¹æ¸ñ | ´«¶¯×°ÖÃÐͺŠ| µç¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | µç¶¯»úÐͺŠ| ¼õËÙ»úÐͺŠ| |
ÓÒ×°´«¶¯×°Öà | ×ó×°´«¶¯×°Öà | ||||
TD100 | C1 | 1.5 | Y100L-6 | 250-¢ö-3Z | 250-¢ö-4Z |
C2 | 2.2 | Y112M-6 | |||
TD160 | C1 | 3 | Y132S-6 | 350-¢ö-3Z | 350-¢ö-4Z |
C2 | 4 | Y132M1-6 | |||
C3 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-¢ö-3Z | 400-¢ö-4Z | |
C4 | 7.5 | Y160M-6 | |||
TD250 | C1 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-¢ö-3Z | 400-¢ö-4Z |
C2 | 7.5 | Y160M-6 | |||
C3 | 11 | Y160L-6 | 500-¢ö-3Z | 500-¢ö-4Z | |
C4 | 15 | Y180L-6 | |||
TD315 | C1 | 7.5 | Y160M-6 | 400-¢ö-3Z | 400-¢ö-4Z |
C2 | 11 | Y160L-6 | 500-¢ö-3Z | 500-¢ö-4Z | |
C3 | 15 | Y180L-6 | |||
C4 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-¢ö-3Z | 650-¢ö-4Z | |
TD400 | C1 | 15 | Y180L-6 | 500-¢ö-3Z | 500-¢ö-4Z |
C2 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-¢ö-3Z | 650-¢ö-4Z | |
C3 | 22 | Y200L2-6 | |||
C4 | 30 | Y225M-6 | |||
TD500 | C1 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-¢ö-3Z | 650-¢ö-4Z |
C2 | 22 | Y200L2-6 | |||
C3 | 30 | Y225M-6 | |||
C4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
TD630 | C1 | 22 | Y200L2-6 | 650-¢ö-3Z | 650-¢ö-4Z |
C2 | 30 | Y225M-6 |
×¢£ºÒÔÉÏÅ䱸±íΪ²Î¿¼Ê¹Ó㬲»×÷ΪÌáÉý»ú³§¼Ò³ö³§Ê¹Ó㬾ßÌå¸ß¶È»òÌØÊâÎïÁϹ¦ÂÊ»òÇý¶¯Çë×Éѯ³§¼Ò£¡
×¢ÊÍ£º1.±íÖж·ÈÝΪ¼ÆËã¶·ÈÝ£¬ÊäËÍÁ¿°´Ìî³äϵÊý0.6¼ÆËãµÃ³ö¡£
¡¡¡¡ 2.¶·Ìá»úÁ϶·ÓÃ;Ϊ:
¡¡¡¡¡¡ dzÁ϶·£ºÊäËͳ±Êª¡¢Ò×½á¿é¡¢ÄÑÅ׳öµÄÎïÁÏ¡£Èçʪɳ¡¢ÊªÃºµÈ¡£
¡¡¡¡¡¡ ÉîÁ϶·£ºÊäË͸ÉÔïµÄ¡¢ËÉÉ¢µÄ¡¢Ò×Å׳öµÄÎïÁÏ¡£ÈçË®Äࡢú¿é¡¢Ëéʯ¡¢Ê¯Ó¢
±¾ÎĹؼü´Ê£ºÆ¤´øÊ½ÌáÉý»ú ¶·Ê½ÌáÉý»ú ÌáÉý»ú³§¼Ò °åÁ´Ê½¶·Ìá»ú